A BS sorozatú hidraulikus ollós emelőasztal nagy teherbírású, új kialakítású, az EN1570: 1999 szabvány szerint.
150–800 kg teherbírás különböző emelési magassággal, a különböző munkaigényeknek való megfelelés érdekében. BS15, BS25, BS50, BS75, BS100, BS15D, BS30D, BS50D és BS80D vannak a különböző kapacitás és emelési magasság szerint. A BS15, BS25, BS50, BS75 és BS100 egy ollós emelőasztal, a BS15D, BS30D, BS50D, BS80D kettős ollós emelőasztal, eltérő kapacitással és emelési magassággal rendelkeznek, hogy megfeleljenek mindenféle emelési munkának.
Az új hidraulikus rendszer növeli a biztonságot és védi az árut, a süllyesztési rendszer sebessége meghaladja a teher súlyától függetlenül. A hidraulikus hengert az asztal tartására tervezték. Mint a hidraulikus rendszer jellege is, az asztal nagyon lassan süllyed le hosszabb ideig, kérjük, vegye figyelembe, hogy az asztal nem határozottan ugyanabban a helyzetben.
i-lift No. | 1310401 | 1310402 | 1310403 | 1310404 | 1310405 | 1310406 | 1310407 | 1310408 | 1310409 | |
Modell | BS15 | BS25 | BS50 | BS75 | BS100 | BS15D | BS30D | BS50D | BS80D | |
Kapacitás | kg (lb.) | 150(330) | 250(550) | 500(1100) | 750(1650) | 1000(2200) | 150(330) | 300(660) | 500(1100) | 800(1760) |
Asztal mérete (L * W) | mm (in.) | 700*450(27.6*17.7) | 830*500(32.7*20) | 1010*520(40*20.5) | 830*500(32.7*20) | 1010*520(40*20.5) | ||||
Asztal magassága Min. | mm (in.) | 265(10.4) | 330(13) | 435(17.1) | 442(17.4) | 445(17.4) | 435(17.1) | 435(17.1) | 440(17.4) | 470(18.5) |
Asztalmagasság max. | mm (in.) | 755(29.7) | 910(35.8) | 1000(40) | 1000(40) | 950(39.4) | 1435(56.5) | 1585(62.4) | 1580(62.4) | 1410(55.5) |
Fogantyú magassága | mm (in.) | 1015(40) | 1085(42.7) | 1100(44) | 1085(42.7) | 1100(44) | ||||
Wheel Dia. | mm (in.) | 100(4) | 125(5) | 150(6) | ||||||
Teljes méret | mm (in.) | 450*930(17.7*36.6) | 500*1065(20*41.9) | 520*1275(20*50.2) | 500*1065(20*41.9) | 520*1275(20*50.2) | ||||
Lábpedál a maximális magasságig | mm (in.) | 20 | 28 | 55 | 65 | 85 | 30 | 77 | 85 | 95 |
Nettó tömeg | kg (lb.) | 41(90.2) | 78(171.6) | 118(259.6) | 120(264) | 137(301.4) | 90(198) | 150(330) | 168(369.6) | 165(363) |
Warnning:
1. NE tegye a lábát vagy a kezét az olló mechanizmusába.
2. NE engedje, hogy más személyek álljon az emelõasztal elõtt vagy mögött, amikor az mozog.
3.NEM mozgassa az emelőtáblát, ha az asztal emelt helyzetben van. A terhelés leeshet.
4.NEM NE írja be a táblázatba.
5.NEM Túlterhelje az emelőtáblát.
6. NE tegye a lábát a gördülő kerekek elé. Sérülés következhet be.
7.WATCH különbség és a padló keménysége kemény emelőasztal mozgatásakor. A terhelés leeshet.
8. NE használjon emelőtáblát lejtőn vagy ferde felületen, az emelőasztal ellenőrizetlenné válhat és veszélyt jelenthet.
9.NEM NE emelje fel az embereket. Az emberek leeshetnek és súlyos sérüléseket szenvedhetnek