- Solid metal shields not only protect the drive system, but also protect the operator's feet from injury.
- Bucher tápegység IP67 motorral.
- Ergonomic & Smart Tilter design ,integrated PIN code panel with LCD display for smart control and operation.
- The turtle speed swith on the handle makes low speed control more precise
- One step exchange Lithium-ion battery ,high reliable,standard 24V/25AH,option 24V/30AH
- 2.5h Quick charging (24V/10A charger),4h long working time.
- Csendes működés, a Curtis vezérlés kifejezetten keskeny folyosón működik.
- 72 units can be loaded in one 20 feet container.
i-lift No. | 1115101 | 1115102 | 1115103 | |
Modell | WPT15 | WPT18 | WPT20 | |
Meghajtó egység | Elektromos | |||
Üzemeltető típusa | Walkie | |||
capacity | kg (lb.) | 1500(3300) | 1800(3960) | 2000(4400) |
Terhelési központ | mm (in.) | 600(23.6) | ||
Tengelytávolság | mm (in.) | 1220(48) | ||
Wheel materrial(Driving/balance/front wheel) | PU | |||
Wheel number (Driving/balance/front wheel) | 1/0/4 | |||
A hajtókerék mérete | mm (in.) | Φ210x70(8.3x2.8) | ||
Az első kerék mérete | mm (in.) | Φ80x70(3.1x2.8) | ||
Min .fork height | mm (in.) | 85(3.3) | ||
Max .fork height | mm (in.) | 190(7.5) | ||
Max .lifting height | mm (in.) | 105(4.1) | 110(4.3) | 110(4.3) |
Külső szélesség a villák között | mm (in.) | 560/680 (22 / 26,8) | ||
Belső szélesség a villák között | mm (in.) | 240/360(9.5/14.2) | ||
Villa hossza | mm (in.) | 1150/1220(45.3/48) | ||
A villa szélessége | mm (in.) | 160 (6.3) | ||
A villa vastagsága | mm (in.) | 50(2) | ||
Teljes hossz | mm (in.) | 1540(60.6) | ||
Teljes szélesség | mm (in.) | 560/680 (22 / 26,8) | ||
Overall height( with/without handle) | mm (in.) | 1250/560(49.2/22) | ||
Fordulási sugár | mm (in.) | 1350(53) | ||
Travel speed,with load /without load | km / h | 4.5 | ||
Max.gradeability,with load /without load | % | 3/5 | ||
Üzemi fék | Elektromágneses fék | |||
Hajtómotor | DC 0,75 | DC 0.85 | ||
Emelje fel a motort | kw | DC 0,5 | ||
Az akkumulátor feszültsége/kapacitása | V / Ah | 24V/25Ah | 48V/15Ah(25Ah&30Ah) | |
Az akkumulátor súlya | kg (lb.) | 5(11) | 6(13.2) | |
Vezérlő | Curtis | |||
Teherautó súlya | kg (lb.) | 148(325.6) | 155(341) | 155(341) |
Részletek:
Traklapemelő típusok:
As a professional pallet truck manufacturer for many years, we have developed various kinds of pallet jack, such as the hand pallet truck, stainless pallet truck, 5 tonne pallet truck, low profile pallet truck, galvanized pallet truck, dual direction pallet truck, roll pallet truck, full electric pallet truck with Li-ion etc…
Eladás után szolgáltatás:
- Minden berendezés specifikációkkal rendelkezik
- 1 év korlátozott garancia
- Gyártunk emelőkocsi sok éven. És van egy professzionális és tökéletes értékesítés utáni szerviz csapatunk
Raklapemelő gyártó:
Különböző típusú anyagmozgató és emelő termékek professzionális gyártójaként raklapemelő az egyik fő termékünk. Ezen kívül különféle raklapemelőket, rakodógépeket, emelőasztalokat, targoncákat, darukat és így tovább is gyárthatunk. Ha egy típusú kézi emelőkocsit vagy elektromos raklapemelőt (Li-ion) szeretne vásárolni, küldjön nekünk e-mailt erről az oldalról árajánlatért. És ha érdekli más termékeink, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben vagy az oldalon felsorolt egyéb módokon. 24 órán belül válaszolunk.