Az MSS sorozatú félig elektromos emelő targoncát nagy teherbírású és csúcsminőségű oszlopszerkezettel tervezték hosszú élettartamra. A teherhenger és a kormánykerék biztonsági védelme, hogy megvédje a dolgozókat a munka közbeni bekapcsolódástól.
A masszív acélszerkezetből készült félig elektromos targonca emelési funkcióját egy 12 V-os elektromos motor hajtja, beépített töltővel. Elektromos emeléssel és kézi tolással az MSS sorozatú félig elektromos raklapos targonca könnyen kezelhető, és a környezeti hatékonyságot széles körben használják a felső rakomány és raklap mozgatásában és egymásra rakásában. A félig elektromos targonca használata biztonságos és hatékony a gyárakban, raktárakban és logisztikai központokban. Míg néhány keskeny folyosón, padlón és más magas állványú raktárakban a félelektromos emelőkosár használata rugalmasabb, csendesebb és környezetbarátabb.
A raklapemelő targoncák a legjobb minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készülnek. Minden modell könnyen kezelhető a szokásos húzófogantyúval, az elektrohidraulikus teherautók pedig kormányozhatók.
▲ Ez a kézi elektromos targonca kézi mozgatással és elektromos emeléssel rendelkezik. Több erő a nagy sapkához. Vontató akkumulátor ehhez az akkumulátor-targoncához, ▲ megbízhatóbb oszlopos acélrúd Németországból importálva ▲ professzionális targonca vonzó vonalvezetéssel ▲ Opcionálisan beépített töltő.



| i-Lift No. | 1550111 | 1550112 | 1550113 | 1550114 | 1550115 | 1550116 | ||
| Modell | MSS1016 | MSS1025 | MSS1029 | MSS1031 | MSS1033 | MSS1516 | ||
| Kapacitás | kg (lb.) | 1000(2200) | ||||||
| Max. villás magasság | mm (in.) | 1600(63) | 2500(100) | 2900(114.2) | 3100(122) | 3300(130) | 1600(63) | |
| Min. villás magasság | mm (in.) | 85(3.3) | ||||||
| Terhelési központ | mm (in.) | 600(23.6) | ||||||
| Villa hossza | mm (in.) | 1150(45.3) | ||||||
| A villa teljes szélessége | mm (in.) | 550(21.7) | ||||||
| Egyetlen villa szélessége | mm (in.) | 160(6.3) | ||||||
| Emelési sebesség | Loaddal | mm / s | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 75 |
| Terhelés nélkül | mm / s | 95 | 95 | 100 | 105 | 110 | 95 | |
| Csökkent sebesség | Loaddal | mm / s | 0~400 | |||||
| Terhelés nélkül | mm / s | 0~180 | ||||||
| Tápegység | KW | 1.5 | ||||||
| Vontató akkumulátor | V / Ah | 12/100 | 12/150 | |||||
| Akkumulátortöltő | V / A | 12/18 | 12/18 | 12/18 | 12/20 | 12/18 | 12/18 | |
| Az első kerék mérete | mm (in.) | 80*70(3*2.6) | ||||||
| Hátsó kerék mérete | mm (in.) | 180*50(7*2) | ||||||
| Fordulási sugár | mm (in.) | 1377(54.2) | ||||||
| Teljes méret (L × W × H) | mm (in.) | 1724*748*2055 | 1724*748*1753 | 1724*748*1953 | 1724*748*2053 | 1724*748*2153 | 1724*748*2055 | |
| (67.4*29.5*80.9) | (67.4*29.5*69) | (67.4*29.5*76.9) | (67.4*29.5*80.9) | (67.4*29.5*84.8) | (67.4*29.5*80.9) | |||










